20100731 Ô–XŽqŽRbŽÊ^bƒXƒ‰ƒCƒhƒVƒ‡[b‹L˜^
êŠ ’ʉߎž ‹æŠÔŽžŠÔ ÏŽZ‹——£ ‹æŠÔ‹——£ •½‹ÏŽž‘¬
na‘î 10/7/31 03:27        
—ìŽRŽ› 04:10 0:43 12.09 12.09 16.9
ã”Â’¬¼‹à‰® 04:37 0:27 21.98 9.89 22.0
Žsê’¬ 05:12 0:35 32.73 10.75 18.4
Šâ’Ë´“ìŠÝ 05:54 0:42 44.71 11.98 17.1
192†üŒŠ-–؉®•½•ªŠò 06:01 0:07 46.85 2.14 18.3
ŠÕ’è‚Ì‘ê 06:54 0:53 58.79 11.94 13.5
495†ü-–k–”•ªŠò 07:15 0:21 62.08 3.29 9.4
–؉®•½ŽxŠ 08:13 0:58 76.03 13.95 14.4
495†ü-Œ§“¹260•ªŠò 08:38 0:25 82.27 6.24 15.0
Œ§“¹260-’†”öŽRü•ªŠò 08:48 0:10 83.29 1.02 6.1
V”­ 09:02 0:14 83.29    
’†”öŽR‚Œ´ 10:43 1:41 91.14 7.85 4.7
V”­ 11:02 0:19      
“V–]‘ä 11:48 0:46      
”öª‚Ì“ì’[ 12:37 0:49      
Ô–XŽqŽR’¸ã1,330.4m 13:08 0:31      
V”­ 13:21 0:13      
”öª‚Ì“ì’[ 13:34 0:13      
“V–]‘ä 14:00 0:26      
’†”öŽR‚Œ´ 14:34 0:34      
V”­ 14:48 0:14 91.14    
495†ü-Œ§“¹260•ªŠò 15:15 0:27 99.98 8.84 19.6
–؉®•½ŽxŠ 15:37 0:22 106.20 6.22 17.0
ŒŠ‰w 16:54 1:17 135.34 29.14 22.7
V”­ 17:51 0:57      
²ŒÃ‰w 18:45 0:54      
V”­ 19:08 0:23      
––å‰w 19:45 0:37      
V”­ 20:07 0:22 135.34    
na‘î 20:13 0:06 136.52 1.18 11.8