20090411 ‰_•ÓŽ›bŽÊ^bƒXƒ‰ƒCƒhƒVƒ‡[b‹L˜^
êŠ ’ʉߎž ‹æŠÔŽžŠÔ ÏŽZ‹——£ ‹æŠÔ‹——£ •½‹ÏŽž‘¬
na‘î 09/4/11 06:18   0.00    
—ìŽRŽ› 06:53 0:35 12.09 12.1 20.7
ã”Â‹à‰® 07:21 0:28 22.03 9.9 21.3
Žsê’¬“y¬’¬‚Ì‹« 07:55 0:34 32.80 10.8 19.0
ƒTƒ“ƒNƒXˆ¢”g’¬“X 08:23 0:28 40.98 8.2 17.5
V”­ 08:40 0:17 40.98    
ˆ¢”gŽs”ü”nŽs‚Ì‹« 08:56 0:16 45.24 4.3 16.0
˜e’¬ƒIƒfƒIƒ“À 09:08 0:12 48.81 3.6 17.8
”ü”n’¬ 09:32 0:24 55.13 6.3 15.8
“¹‚̉wŽO–ì 10:20 0:48 70.33 15.2 19.0
V”­ 10:40 0:20 70.33    
“Œ‚݂悵’¬ 10:42 0:02 71.15 0.8 24.6
‘“¹32†üŒð·“_ 11:12 0:30 78.35 7.2 14.4
”’’nƒoƒX’â 11:39 0:27 86.52 8.2 18.2
‰_•ÓŽ›-9km 12:00 0:21 88.62 2.1 6.0
‰_•ÓŽ›-6km 12:19 0:19 90.86 2.2 7.1
‰_•ÓŽ›-2km 12:51 0:32 94.68 3.8 7.2
‰_•ÓŽ›’“ŽÔê 13:28 0:37 97.33 2.6 4.3
‰_•ÓŽ› 13:36 0:08      
V”­ 14:14 0:38      
‰_•ÓŽ›’“ŽÔê 14:21 0:07 97.33    
”’’nƒoƒX’â 14:43 0:22 107.73 10.4 28.4
ˆ¢”g’r“c‰w 14:58 0:15 111.56 3.8 15.3
V”­ 15:40 0:42      
²ŒÃ‰w 17:15 1:35      
V”­ 17:21 0:06      
––å‰w 18:00 0:39      
V”­ 18:16 0:16 111.56    
na‘î 18:21 0:05 112.79 1.2 14.8