20081012 ‘εμŽRbŽΚ^bƒXƒ‰ƒCƒhƒVƒ‡[b‹L˜^b
κŠ ’Κ‰ίŽž ‹ζŠΤŽžŠΤ ΟŽZ‹——£ ‹ζŠΤ‹——£ •½‹ΟŽž‘¬
na‘ξ 08/10/12 06:00   0.00    
–Β–ε‰w 06:05 0:05 1.17 1.2 14.0
V”­ 06:36 0:31      
²ŒΓ‰w 07:11 0:35      
V”­ 07:25 0:14      
’εŒυ‰w 09:18 1:53      
V”­ 09:30 0:12 1.17    
Œ§“Ή12†ό 09:38 0:08 2.80 1.6 12.2
ŽODŽs‹« 09:51 0:13 7.63 4.8 22.3
Œ§“Ή108†ό 10:03 0:12 11.09 3.5 17.3
ŠΟŒυƒ}ƒbƒv 10:11 0:08 13.00 1.9 14.3
‘ε•½W—Ž•ͺŠς 11:08 0:57 22.07 9.1 9.5
‘εμŽR“oŽRŒϋ 11:44 0:36 24.75 2.7 4.5
‘εμŽRƒLƒƒƒ“ƒvκ 11:57 0:13 26.38 1.6 7.5
‘εμ_ŽΠ 12:05 0:08      
‘εμŽR’Έγ 12:13 0:08      
‘εμŽRƒLƒƒƒ“ƒvκ”­ 12:20 0:07 26.38    
ƒLƒƒƒ“ƒvκ•ͺŠς 12:23 0:03 27.22 0.8 16.8
‘εμŽR“oŽRŒϋ 12:30 0:07 27.86 0.6 5.5
‘ε•½‚Μ—N… 12:41 0:11 30.22 2.4 12.9
Œ§“Ή12†ό 13:11 0:30 41.26 11.0 22.1
]Œϋ‰w 13:25 0:14 43.23 2.0 8.4
V”­ 14:20 0:55      
²ŒΓ‰w 15:47 1:27      
V”­ 15:53 0:06      
–Β–ε‰w 16:30 0:37      
V”­ 16:41 0:11 43.23    
na‘ξ 16:48 0:07 44.32 1.1 9.3