20061001`20061004 •óŒ•ŽR‘‘`–Ø‘]“aŽR‘‘c‘–bŽÊ^bƒXƒ‰ƒCƒhƒVƒ‡[b‹L˜^
êŠ ’ʉߎž ‹æŠÔŽžŠÔ ÏŽZ‹——£ ‹æŠÔ‹——£ •½‹ÏŽž‘¬
ki‘î 06/10/01 06:00   0.0    
yo,yaŒo—Rna‘î 07:04 1:04 34.3 34.3 32.2
––å–kIC 07:13 0:09 43.2 8.9 59.3
’W˜H“‡SA 07:52 0:39 104.4 61.2 94.2
V”­ 08:08 0:16 104.4 0.0 0.0
‘å’ÃSA 09:24 1:16 223.6 119.2 94.1
V”­ 09:34 0:10 223.6 0.0 0.0
‹îƒ–ŠxSA 12:02 2:28 481.8 258.2 104.7
V”­ 12:47 0:45 481.8 0.0 0.0
‹îƒ–ªIC 12:51 0:04 485.7 3.9 58.5
›‚Ì‘äƒoƒXƒZƒ“ƒ^[ 12:57 0:06 487.9 2.2 22.0
V”­ 13:28 0:31      
‚µ‚ç‚Ñ•½ 13:55 0:27      
V”­ 14:00 0:05      
çô•~ 14:07 0:07      
V”­ 14:30 0:23      
•óŒ•ŽR‘‘ 15:28 0:58      
V”­ 06/10/02 07:10 15:42      
çô•~ 07:45 0:35      
V”­ 07:55 0:10      
‹ÉŠy•½ 08:31 0:36      
‘÷‘ò‘å•ô 10:15 1:44      
žw”öŠx 12:20 2:05      
V”­ 12:41 0:21      
–Ø‘]“aŽR‘‘ 21:19 8:38      
V”­ 06/10/03 06:18 8:59      
‹`’‡‚Ì—Í… 06:34 0:16      
”ª‡–Ú 08:09 1:35      
ål‚Ìò 09:09 1:00      
’Ý‚è‹´ 10:53 1:44      
V”­ 11:35 0:42      
‚¤‚³‚¬•½ 14:10 2:35      
‹à‘ò“yê 14:59 0:49      
¡’©‘ò‹´ 17:45 2:46      
V”­ 17:52 0:07 609.2    
”шÉX—Ñ‘g‡’‹_‘‘ 19:18 1:26 665.8 56.6 39.5
V”­ 06/10/04 09:14 13:56 665.8 0.0 0.0
鉀 09:51 0:37 691.8 26.0 42.2
V”­ 12:17 2:26 691.8 0.0 0.0
ÈâÄ”g“Þ‰® 12:20 0:03 692.1 0.3 6.0
V”­ 12:44 0:24 692.1 0.0 0.0
”nâÄ 13:00 0:16 699.8 7.7 28.9
’†’ÃìIC 13:24 0:24 713.5 13.7 34.2
Œb“ß‹¬SA 13:30 0:06 719.4 5.9 59.0
V”­ 13:46 0:16 719.4 0.0 0.0
‘½‰êSA 15:04 1:18 849.8 130.4 100.3
V”­ 15:21 0:17 849.8 0.0 0.0
’W˜H“‡SA 17:22 2:01 1,025.0 175.2 86.9
V”­ 17:49 0:27 1,025.0 0.0 0.0
––å–kIC 18:31 0:42 1,088.0 63.0 90.0
na‘î 18:41 0:10 1,095.0 7.0 42.0
ya,yoŒo—Rki‘î 19:45 1:04 1129.0 34.0 31.9
           
ki‚Ìs“®‹L˜^          
–Ø‘]“aŽR‘‘ 06/10/03 06:07        
‹ó–ØŠx 07:14 1:07      
V”­ 07:25 0:11      
•ªŠò 08:09 0:44      
ƒˆƒi‘ò‚Ì“ª 08:52 0:43      
’rŽR¬‰®…ê 10:10 1:18      
ƒ^ƒJƒEƒ`ê 10:41 0:31      
—Ñ“¹I“_ 11:02 0:21      
›‚Ì‘äƒoƒXƒZƒ“ƒ^[ 12:20 1:18 487.9    
‹îƒ–ªIC 12:55 0:35 490.1 2.2 3.8
’†’ÃìIC 13:43 0:48 557.8 67.7 84.6
¡’©‘ò‹´ 14:50 1:07 609.2 51.4 46.0