20091115 “VsŽR`•x‹MŽRbŽÊ^bƒXƒ‰ƒCƒhƒVƒ‡[b‹L˜^ b
êŠ ’ʉߎž ‹æŠÔŽžŠÔ ÏŽZ‹——£ ‹æŠÔ‹——£ •½‹ÏŽž‘¬
na‘î 09/11/15 07:17   0.00    
“¿“‡Œ§’¡ 08:00 0:43 15.39 15.4 21.5
²“ß‰Í“à‘º“üŒû 08:32 0:32 25.04 9.7 18.1
²“ß‰Í“à‘º–ðê 08:53 0:21 31.13 6.1 17.4
ƒTƒ“ƒNƒX_ŽR’¬“X 09:37 0:44 42.71 11.6 15.8
“y{“»‚Ö‚Ì•ªŠò 10:11 0:34 50.15 7.4 13.1
ìˆä“»Žè‘O‹xŒeêŠ 11:07 0:56 58.64 8.5 9.1
V”­ 11:14 0:07 58.64    
ìˆä“» 11:27 0:13 60.31 1.7 7.7
V”­ 11:30 0:03 60.31    
“VsŽRŒA‘åŽtŽQ“¹“üŒû 11:33 0:03 61.21 0.9 18.0
ˆê–錚—§ŠK’i‰º 12:12 0:39      
VŠK’iã 12:26 0:14      
“VsŽR 12:42 0:16      
ìˆä“»”öª 13:15 0:33      
•x‹MŽR 13:50 0:35      
V”­ 14:03 0:13      
ìˆä“» 14:38 0:35      
“VsŽRŒA‘åŽtŽQ“¹“üŒû 14:49 0:11 61.21    
ŒŠ‚Ö‚Ì•ªŠò 15:03 0:14 66.25 5.0 21.6
ŒŠ‚Ɩ؉®•½‚Ì‹« 15:30 0:27 77.21 11.0 24.4
ŠÕ’è‚Ì‘ê 15:49 0:19 84.35 7.1 22.5
V”­ 15:56 0:07 84.35    
ŒŠ‰w 16:32 0:36 96.39 12.0 20.1
V”­ 17:12 0:40      
“¿“‡‰w 17:48 0:36      
V”­ 18:05 0:17      
––å‰w 18:43 0:38      
V”­ 19:02 0:19 96.39    
na‘î 19:08 0:06 97.56 1.2 11.7