20090704 “ρƒcŠΫŽRbŽΚ^bƒXƒ‰ƒCƒhƒVƒ‡[b‹L˜^ b
κŠ ’Κ‰ίŽž ‹ζŠΤŽžŠΤ ΟŽZ‹——£ ‹ζŠΤ‹——£ •½‹ΟŽž‘¬
na‘ξ 09/7/04 07:11   0.00    
‹g–μμ‹΄–k‹l 07:50 0:39 12.39 12.4 19.1
’†ˆΌ‹ςμ‹΄“Œ‹l 08:09 0:19 18.54 6.2 19.4
Œ§“Ή21†ό‹Œ“Ή‡—¬’n“_ 08:23 0:14 22.83 4.3 18.4
Œ§“Ή21†ό207†ό•ͺŠς 08:33 0:10 25.02 2.2 13.1
Œ§“Ή21†‚©‚ηŒ§“Ή20†ό‚Μ‹΄ 09:04 0:31 33.50 8.5 16.4
Œ§“Ή21†ό31†ό•ͺŠς 09:19 0:15 38.34 4.8 19.4
Œ§“Ή31†ό‰F“x–Ψ•ͺŠς 09:29 0:10 40.57 2.2 13.4
—œ‚Μ“» 10:17 0:48 46.57 6.0 7.5
V”­ 10:21 0:04      
“ρƒcŠΫŽR 11:07 0:46      
V”­ 11:24 0:17      
—œ‚Μ“» 11:56 0:32 46.57    
Š›“‡‰w 12:16 0:20 54.05 7.5 22.4
V”­ 12:42 0:26      
“Ώ“‡‰w 13:11 0:29      
V”­ 13:54 0:43      
–Β–ε‰w 14:33 0:39      
V”­ 14:50 0:17 54.05    
na‘ξ 14:56 0:06 55.22 1.2 11.7