20080813 —´‰¤ŽRbŽÊ^bƒXƒ‰ƒCƒhƒVƒ‡[b‹L˜^
êŠ ’ʉߎž ‹æŠÔŽžŠÔ ÏŽZ‹——£ ‹æŠÔ‹——£ •½‹ÏŽž‘¬
na‘î 08/8/13 03:26   0.00    
—ìŽRŽ› 04:06 0:40 12.24 12.2 18.4
ã”Â’¬¼‹à‰® 04:35 0:29 22.14 9.9 20.5
“y¬’¬ƒRƒ“ƒrƒj 05:01 0:26 28.62 6.5 15.0
V”­ 05:06 0:05 28.62 0.0 0.0
Žsê’¬ 05:20 0:14 33.01 4.4 18.8
”ü”nŽs 06:03 0:43 45.38 12.4 17.3
˜e’¬”qŒ´ 06:09 0:06 46.93 1.6 15.5
˜e’¬”n–Ø‘O‰ñ‰Jh‚è’n“_ 06:25 0:16 51.90 5.0 18.6
˜e’¬Šâ‘q‘O‰ñ‰Jh‚è’n“_ 06:34 0:09 54.35 2.5 16.3
”ü”n’¬’†ŽR˜HƒRƒ“ƒrƒj 06:48 0:14 57.84 3.5 15.0
‘“¹438†üŒð·“_ 07:01 0:13 58.51 0.7 3.1
—³‰¤ŽR•ªŠòŒð·“_ 07:52 0:51 64.73 6.2 7.3
‘ŠŒI“»—³‰¤ŽR•ªŠòŒð·“_ 08:11 0:19 66.67 1.9 6.1
ŽO“ªŽR—³‰¤ŽR•ªŠòŒð·“_ 08:19 0:08 67.80 1.1 8.5
‰Æ‚©‚ç70km’n“_ 08:54 0:35 70.01 2.2 3.8
‹Õ“ì’¬•ªŠòŒð·“_ 09:06 0:12 70.49 0.5 2.4
—³‰¤ŽR“oŽRŒû 09:14 0:08 71.50 1.0 7.6
—³‰¤ŽR’¸ã 09:28 0:14      
V”­ 09:37 0:09      
Ž]Šò—³‰¤ 09:59 0:22      
V”­ 10:08 0:09      
’¸ã“S“ƒ‰º•Ü‘•“¹˜H 10:28 0:20      
—³‰¤ŽR“oŽRŒû 10:36 0:08 71.50    
ŽO“ªŽR—³‰¤ŽR•ªŠòŒð·“_ 10:46 0:10 75.14 3.6 21.8
ŽO“ª_ŽÐ•ªŠòŒð·“_ 10:56 0:10 76.73 1.6 9.5
ŽO“ª_ŽÐ 11:02 0:06 77.74 1.0 10.1
V”­ 11:07 0:05 77.74 0.0 0.0
ƒnƒ“ƒOƒOƒ‰ƒCƒ_[Šî’n 11:12 0:05 78.23 0.5 5.9
ŽO“ªŽR—³‰¤ŽR•ªŠòŒð·“_ 11:18 0:06 80.32 2.1 20.9
‘ŠŒI“»—³‰¤ŽR•ªŠòŒð·“_ 11:20 0:02 81.44 1.1 33.6
—³‰¤ŽR‘“¹438•ªŠòŒð·“_ 11:24 0:04 83.15 1.7 25.6
‘“¹438†üŒ§“¹12Œð·“_ 11:35 0:11 89.32 6.2 33.7
’åŒõ‰w 11:52 0:17 93.03 3.7 13.1
V”­ 12:19 0:27      
²ŒÃ‰w 13:37 1:18      
V”­ 14:00 0:23      
––å‰w 14:33 0:33      
V”­ 14:46 0:13 93.03    
na‘î 14:50 0:04 94.21 1.2 17.7