20070602 ˆÉŠ}ŽRbŽÊ^bƒXƒ‰ƒCƒhƒVƒ‡[b‹L˜^
êŠ ’ʉߎž ‹æŠÔŽžŠÔ ÏŽZ‹——£ ‹æŠÔ‹——£ •½‹ÏŽž‘¬
na‘î 07/6/02 10:09        
—ìŽRŽ› 10:44 0:35 12.09 12.09 20.7
ã”Â’¬¼‹à‰® 11:13 0:29 22.03 9.94 20.6
ã”Â’¬–ðê 11:17 0:04 22.70 0.67 10.1
ˆ¢”gŽsŽsê 11:44 0:27 32.71 10.01 22.2
ˆ¢”g•a‰@ 12:14 0:30 36.41 3.70 7.4
ŽžŒv‘ä 12:58 0:44 45.26 8.85 12.1
—{“Øê 13:38 0:40 48.98 3.72 5.6
’¹‹ 14:10 0:32 50.75 1.77 3.3
—Ñ“¹I“_Ž©“]ŽÔ‚ð’u‚­ 14:13 0:03 50.92 0.17 3.4
ˆÉŠ}_ŽÐ 14:22 0:09      
ˆÉŠ}ŽR’¸ã 14:24 0:02      
ˆÉŠ}_ŽÐ”­ 15:30 1:06      
Ž©“]ŽÔ‚ð’u‚¢‚½’n“_ 15:58 0:28 50.92    
ŽžŒv‘ä 16:21 0:23 56.47 5.55 14.5
“úŠJ’Jì‹´ 16:29 0:08 60.05 3.58 26.9
na‘î 18:30 2:01 100.31 40.26 20.0