20030824`20030827 ”ªƒ–ŠxE•xŽmŽRbŽÊ^bƒXƒ‰ƒCƒh
êŠ ’ʉߎž ‹æŠÔŽžŠÔ ÏŽZ‹——£ ‹æŠÔ‹——£ •½‹ÏŽž‘¬
huŒN 03/8/24 06:04        
––å–kIC 06:17 0:13 6.2 6.2 28.6
’W˜HSA 06:57 0:40 69.8 63.6 95.4
V”­ 07:18 0:21 69.8    
‘½‰êSA 09:03 1:45 238.2 168.4 96.2
V”­ 09:27 0:24 238.2    
z–KŒÎSA 11:43 2:16 485.5 247.3 109.1
V”­ 12:24 0:41 485.5    
z–KIC 12:32 0:08 491.7 6.2 46.5
ÔŠxŽR‘‘ 13:29 0:57 518.0 26.3 27.7
V”­ 14:00 0:31 518.0    
ÔŠxzò 16:15 2:15 518.0    
V”­ 03/8/25 06:24 14:09 518.0    
sŽÒ¬‰® 07:03 0:39 518.0    
V”­ 07:15 0:12 518.0    
•¶ŽO˜Y”öª•ªŠò 07:25 0:10 518.0    
’†ŠxƒmƒRƒ‹ 08:10 0:45 518.0    
V”­ 08:20 0:10 518.0    
ˆ¢–í‘ÉŠx 08:40 0:20 518.0    
V”­ 08:47 0:07 518.0    
’†ŠxƒmƒRƒ‹ 09:05 0:18 518.0    
V”­ 09:11 0:06 518.0    
’†Šx 09:19 0:08 518.0    
•¶ŽO˜Y”öª•ªŠò 09:54 0:35 518.0    
V”­ 10:00 0:06 518.0    
ÔŠx 10:30 0:30 518.0    
V”­ 11:20 0:50 518.0    
’n‘ •§ 11:51 0:31 518.0    
sŽÒ¬‰® 12:33 0:42 518.0    
V”­ 12:47 0:14 518.0    
”ü”ZŒËŽR‘‘ 14:35 1:48 518.0    
ÔŠxŽR‘‘ 14:45 0:10 518.0    
V”­ 15:30 0:45 518.0    
z–K“ìIC 16:02 0:32 531.3 13.3 24.9
ŽR’†ŒÎIC 17:20 1:18 652.8 121.5 93.5
ŒÎŽR‘‘ƒLƒƒƒ“ƒvê 18:00 0:40 674.3 21.5 32.2
V”­ 03/8/26 05:43 11:43 674.3    
{‘–ŒûVŒÜ‡–Ú 06:51 1:08 696.3 22.0 19.4
V”­ 07:30 0:39 696.3    
–{ŒÜ‡–Ú 09:00 1:30 696.3    
V”­ 09:15 0:15 696.3    
˜Z‡–Ú 09:53 0:38 696.3    
V”­ 10:05 0:12 696.3    
Žµ‡–Ú 11:13 1:08 696.3    
–{Žµ‡–ÚŒ©°ŠÙ 11:53 0:40 696.3    
V”­ 13:00 1:07 696.3    
»•¥ŒÜ‡ 14:25 1:25 696.3    
V”­ 14:55 0:30 696.3    
{‘–ŒûVŒÜ‡–Ú 15:11 0:16 696.3    
V”­ 15:30 0:19 696.3    
KKR‹{ƒm‰º(” ª) 16:37 1:07 737.8 41.5 37.2
V”­ 03/8/27 09:01 16:24 737.8    
” ªŠÖŠÕ 09:30 0:29 749.9 12.1 25.0
V”­ 10:33 1:03 749.9    
ŽO“‡Žs“àGS 11:05 0:32 768.5 18.6 34.9
V”­ 11:05        
À’ÃIC 11:24 0:19 8.4 8.4 26.5
•xŽmìSA 11:58 0:34 33.3 24.9 43.9
V”­ 12:27 0:29 33.3    
•l–¼ŒÎSA 13:39 1:12 155.7 122.4 102.0
V”­ 14:15 0:36 155.7    
‘½‰êSA 15:59 1:44 327.8 172.1 99.3
V”­ 16:16 0:17 327.8    
’W˜HSA 17:59 1:43 503.1 175.3 102.1
V”­ 18:15 0:16 503.1    
––å–kIC 18:52 0:37 566.3 63.2 102.5
huŒN 19:04 0:12 573.7 7.4 37.0