20020727`20020728 ŽO—äbŽÊ^bƒXƒ‰ƒCƒh
êŠ ’ʉߎž ‹æŠÔŽžŠÔ ÏŽZ‹——£ ‹æŠÔ‹——£ •½‹ÏŽž‘¬
na‘î 02/9/16 05:20   9,550.0    
––å–kIC 05:30 0:10 9,558.0 8.0 48.0
’W˜HSA 06:10 0:40 9,623.0 65.0 97.5
V”­ 06:29 0:19 9,623.0    
‘å’ÃSA 07:45 1:16 9,748.0 125.0 98.7
V”­ 08:02 0:17 9,748.0    
㋽SA 09:47 1:45 9,923.0 175.0 100.0
V”­ 10:15 0:28 9,923.0    
‘Š—Ç–q”VŒ´IC 11:24 1:09 10,036.0 113.0 98.3
”¨“ã‘æ1ƒ_ƒ€ 14:12 2:48 10,142.0 106.0 37.9
V”­ 15:00 0:48 10,142.0    
ž¹“‡ƒƒbƒW 15:50 0:50 10,142.0    
V”­ 02/9/17 06:15 14:25 10,142.0    
—Ñ“¹Õ 08:50 2:35 10,142.0    
Ôά‰® 12:20 3:30 10,142.0    
V”­ 02/9/18 05:45 17:25 10,142.0    
•xŽmŒ©•½ 06:20 0:35 10,142.0    
V”­ 07:00 0:40 10,142.0    
ÔΊx•ªŠò 09:10 2:10 10,142.0    
V”­ 09:25 0:15 10,142.0    
ÔΊx 09:45 0:20 10,142.0    
V”­ 11:10 1:25 10,142.0    
ÔΊx•ªŠò 11:25 0:15 10,142.0    
V”­ 11:30 0:05 10,142.0    
¬ÔΊx 11:41 0:11 10,142.0    
V”­ 12:00 0:19 10,142.0    
‘幎›•½ 12:43 0:43 10,142.0    
V”­ 13:27 0:44 10,142.0    
r쬉® 13:57 0:30 10,142.0    
V”­ 02/9/19 06:30 16:33 10,142.0    
‘OŠx•ªŠò 08:20 1:50 10,142.0    
V”­ 08:30 0:10 10,142.0    
rì‘OŠx 08:35 0:05 10,142.0    
V”­ 08:40 0:05 10,142.0    
‘OŠx•ªŠò 08:45 0:05 10,142.0    
V”­ 08:51 0:06 10,142.0    
ˆ«‘òŠx 10:47 1:56 10,142.0    
V”­ 12:00 1:13 10,142.0    
ŠÛŽR 12:25 0:25 10,142.0    
V”­ 12:45 0:20 10,142.0    
ç–‡Šx 13:12 0:27 10,142.0    
V”­ 13:38 0:26 10,142.0    
ç–‡¬‰® 14:07 0:29 10,142.0    
V”­ 02/9/20 05:55 15:48 10,142.0    
Œ©°‘ä 07:10 1:15 10,142.0    
ž¹“‡ƒƒbƒW 11:15 4:05 10,142.0    
V”­ 12:35 1:20 10,142.0    
”¨“ã‘æ1ƒ_ƒ€ 13:30 0:55 10,142.0    
V”­ 13:45 0:15 10,142.0    
¡–”‹¬‰g‰‘ 16:32 2:47 10,224.0 82.0 29.5
V”­ 02/9/21 08:56 16:24 10,224.0    
‘Š—Ç–q”VŒ´IC 10:48 1:52 10,297.0 73.0 39.1
––å–kIC 18:11 7:23 10,771.0 474.0 64.2
na‘î 18:29 0:18 10,779.0 8.0 26.7
Œv       1,229.0