19971018`19971019 ŽÄ¬‰®E“V_ŠÛEŽŸ˜Y‹ˆbŽÊ^bƒXƒ‰ƒCƒh
êŠ ’ʉߎž ‹æŠÔŽžŠÔ ÏŽZ‹——£ ‹æŠÔ‹——£ •½‹ÏŽž‘¬
na‘î 97/10/18 08:10        
ta‘î 08:36 0:26 7.0 7.0 16.2
ki‘î 08:52 0:16 7.0 7.0 26.3
yo‘î 08:59 0:07 8.0 1.0 8.6
ya‘î 09:17 0:18 14.0 6.0 20.0
Š›“‡ 09:29 0:12 22.0 8.0 40.0
_ŽR’¬–{–¼ 10:03 0:34 38.0 16.0 28.2
_ŽR’¬’†’Ã 10:13 0:10 44.0 6.0 36.0
_ŽR’¬Šñˆä 10:15 0:02 46.0 2.0 60.0
ŽÄ¬‰®“oŽRŒû 10:52 0:37 61.0 15.0 24.3
“¯”­ 11:17 0:25      
‘哹ŠÛ’¸ã 11:55 0:38      
“¯”­ 13:00 1:05      
ŽÄ¬‰®ŽR’¸ã 13:13 0:13      
’¹‹ 13:25 0:12      
ŽÄ¬‰®_ŽÐ 13:34 0:09      
’¹‹ 13:40 0:06      
ŽÄ¬‰®“oŽRŒû 13:50 0:10      
“¯”­ 14:25 0:35 61.0    
ƒX[ƒp[—Ñ“¹“üŒû 14:30 0:05 63.0 2.0 24.0
“y{“» 14:46 0:16 70.0 7.0 26.3
ƒtƒ@ƒKƒX‚ÌX‚é 15:05 0:19 78.0 8.0 25.3
“¯”­ 15:15 0:10 78.0    
–Ø‘ò—Ñ“¹•ªŠò 16:34 1:19 113.0 35.0 26.6
šú‘„ŒËŽR‚Ì‰Æ 16:43 0:09 117.0 4.0 26.7
“¯”­ 97/10/19 08:00 15:17      
ŽŸ˜Y‹ˆŽR’¸ 9:23 1:23      
“¯”­ 10:38 1:15      
šú‘„ŒËŽR‚Ì‰Æ 11:31 0:53      
“¯”­ 12:11 0:40 117.0    
Žl‹G”ü’J‰·ò 13:10 0:59 140.0 23.0 23.4
“¯”­ 15:15 2:05 140.0    
193†ü•ªŠò 15:21 0:06 144.0 4.0 40.0
‘劘‚Ì‘ê 15:32 0:11 149.0 5.0 27.3
_ŽR’¬ì–” 16:15 0:43 168.0 19.0 26.5
_ŽR’¬Šñˆä 16:27 0:12 176.0 8.0 40.0
ya‘î(㈼‹òŒo—R) 17:15 0:48 202.0 26.0 32.5
yo‘î 17:30 0:15 207.0 5.0 20.0
ki‘î 17:39 0:09 209.0 2.0 13.3
ta‘î 18:00 0:21 215.0 6.0 17.1
na‘î 18:25 0:25